AULA | DESCRIÇÃO | Tempo |
CARGA HORÁRIA CURSO TEÓRICO + QUESTÕES |
| 20:33:04 + 15:00:00 |
|
| 1:44 |
| Macroeconomia, Economia, moeda, produto per capita, produto, renda, setor primário, secundário e terciário, crescimento e desenvolvimento, fatores de produção, insumos, problema econômico, setores da economia, mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado de capitais | 24.26 |
1.2- Conceitos básicos - IDH e Índice de Gini | IDH, índice de Gini, curva de Lorenz | 20.31 |
1.3 - Conceitos básicos - Estoque e Fluxo, Identidade Macroeconômica | Estoque e fluxo, identidade macroeconômica, produto, renda, dispêndio | 14.39 |
1.4 - Conceitos básicos - curto e longo prazo de macroeconomia | Clássicos, Keynes, curto prazo, longo prazo, macroeconomia | 14.18 |
1.5- Conceitos básicos - Cons. Interm, Produto adic, VBP, Prod. Agregado. | Consumo intermediário, Valor Bruto da produção, valor adicionado, produto adicionado, produto agregado, insumos que não entraram no processo produtivo | 11.19 |
1.6 – Conceitos básicos –Fluxo Circular da Renda | Fluxo Circular da Renda, fatores de produção, salários, juros, aluguéis, lucros, mão de obra, capital, empreendimento, matéria prima, bens e serviços, produto. | 20.32 |
CARGA HORÁRIA CAP 1 |
| 1:45:45 |
CAP 1 Questão 1,2 |
| 4:26 |
CAP 1 Questão 3,4 |
| 5:51 |
CAP 1 Questão 5,6 |
| 6:00 |
CAP 1 Questão 7,8 |
| 2:25 |
CAP 1 Questão 9,10 |
| 3:57 |
2.0. Orientação CAP 2 |
| 0:40 |
2.1. Cálculo do Produto pela ótica do dispêndio | Produto, dispêndio, produto que pela natureza é final, insumos que não entraram no processo produtivo, | 5.42 |
2.2. Cálculo do Produto pela ótica do produto | Produto final = ∑ valores adicionados, Produto final = VBP – CI, Consumo Intermediário, Valor Bruto da produção, produto adicionado, produto agregado | 4.00 |
2.3. Cálculo do Produto pela ótica da renda | Consumo Intermediário, Valor Bruto da produção, produto adicionado, produto agregado, renda agregada, salário, juros, aluguéis, lucros, remuneração dos fatores de produção | 4.21 |
CARGA HORÁRIA CAP 2 |
| 14:03 |
CAP 2 Questão 1,2 |
| 5:35 |
CAP 2 Questão 3,4 |
| 8:42 |
CAP 2 Questão 5,6 |
| 9:46 |
CAP 2 Questão 7,8 |
| 4:58 |
CAP 2 Questão 9,10 |
| 2:47 |
3.0 Orientação CAP 3 |
| 0:30 |
3.1. Produto Nacional, Interno. | Produto Nacional, Renda Nacional, Produto Interno, Renda Interna, Fatores de produção, Renda enviada ao exterior, Renda recebida do exterior, Renda líquida enviada ao exterior, Renda Recebida do exterior, | 10.06 |
3.2. Produto Líquido, Bruto | Produto Líquido, Produto Bruto, Depreciação, | 3.33 |
3.3. Produto a custo de fatores e a preço de mercado | Produto a custo de fatores, produto a preço de mercado, impostos indiretos, subsídio, impostos diretos, transferências, salários, juros, aluguéis, lucros | 10.04 |
3.4. Produto Nacional, Interno, Líquido, Bruto, a custo de fatores, a preço de mercado | Produto Nacional, Renda Nacional, Produto Interno, Renda Interna, Fatores de produção, Renda enviada ao exterior, Renda recebida do exterior, Renda líquida enviada ao exterior, Renda Recebida do exterior, Produto Líquido, Produto Bruto, Depreciação, Produto a custo de fatores, produto a preço de mercado, impostos indiretos, subsídio, impostos diretos, transferências, salários, juros, aluguéis, lucros, Renda Nacional, Renda Interna | 11.18 |
CARGA HORÁRIA CAP 3 |
| 35:01 |
CAP 3 Questão 1,2 |
| 5:03 |
CAP 3 Questão 3,4 |
| 12:37 |
CAP 3 Questão 5,6,7 |
| 6:23 |
CAP 3 Questão 8 |
| 1:54 |
CAP 3 Questão 9,10 |
| 5:29 |
4.0 Orientação CAP 4 |
| 2:03 |
4.1.Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - Conta de produção | Setores da economia, famílias, empresas, governo, setor externo, salários, juros, aluguéis, lucros, outras receitas correntes líquidas do governo, impostos diretos, transferência, impostos indiretos, subsídios, depreciação, renda líquida enviada ao exterior, importação de bens e serviços não fatores, consumo pessoal, investimentos, formação bruta de capital fixo, variação de estoques, gasto do governo, consumo do governo, exportação de bens e serviços não fatores, demanda agregada, oferta agregada, consumo final, poupança das empresas, lucros retidos, depreciação, | 24.25 |
4.2. Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - Renda Nacional, Renda Pessoal e Renda Disponível | salários, juros, aluguéis, lucros, outras receitas correntes líquidas do governo, impostos diretos, transferência,, Renda Nacional, Produto Nacional Líquido a custo de fatores, Renda Pessoal, Renda Pessoal disponível, dividendos, lucros retidos | 20.36 |
4.3. Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - conta de apropriação | Consumo Pessoal, Impostos diretos, outras receitas correntes líquidas do governo, poupança líquida do setor privado, Renda Nacional, salários, juros, aluguéis, lucros, lucros distribuídos, lucros retidos, transferências, poupança das famílias, poupança das empresas, poupança do setor privado | 7.24 |
4.4.Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - Conta do Governo | Conta do Governo, consumo do governo, transferências, subsídios, saldo em conta corrente do governo, poupança do governo, impostos diretos, impostos indiretos, outras receitas correntes líquidas do governo, despesas correntes do governo, receitas correntes do governo. | 12.08 |
4.5 Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - Conta do Setor Externo | Conta do setor externo, exportação de bens e serviços não fatores, importação de bens e serviços não fatores, renda líquida enviada ao exterior, déficit no balanço de pagamentos em transações correntes, poupança externa | 12.02 |
4.6 Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - conta capital | Conta capital, poupança líquida do setor privado, depreciação, poupança do governo, saldo em conta corrente do governo, poupança do setor privado, poupança externa, déficit no balanço de pagamentos em transações correntes, poupança bruta total, investimento bruto total, formação bruta de capital fixo, variação de estoques, investimento privado, investimento do governo. | 11.57 |
4.7 Macroeconomia - Identidades Macroeconômicas - déficit Público | Conta capital, poupança líquida do setor privado, depreciação, poupança do governo, saldo em conta corrente do governo, poupança do setor privado, poupança externa, déficit no balanço de pagamentos em transações correntes, poupança bruta total, investimento bruto total, formação bruta de capital fixo, variação de estoques, investimento privado, investimento do governo, déficit público, | 14.01 |
CARGA HORÁRIA CAP 4 |
| 1:42:33 |
CAP 4 Questão 1,2 |
| 4:52 |
CAP 4 Questão 3,4 |
| 7:02 |
CAP 4 Questão 5,6 |
| 6:24 |
CAP 4 Questão 7,8 |
| 6:58 |
CAP 4 Questão 9,10 |
| 3:56 |
5.0 Orientação CAP 5 |
| 2:20 |
5.1.Macroeconomia - Produto Nominal, Produto Real | Produto Nominal, Produto Real, Preço corrente, Preço constante, | 13.36 |
5.2. Macroeconomia - Índice de Preços de Laspeyre | Índice de preços de Laspeyre, Produto Nominal, Produto Real, | 10.22 |
5.3. Macroeconomia - Índice de Preços de Paashe | Índice de Preços de Paashe, Produto Nominal, Produto Real, | 8.48 |
5.4. Macroeconomia - Índice de Preços de Fisher | Índice de Preços de Fisher, Produto Nominal, Produto Real, média geométrica | 4.19 |
5.5. Macroeconomia - Índice de Quantidade e Índice de Valor | Índice de quantidade, Índice de Valor, Laspeyre, Paashe, Fisher, | 5.26 |
5.6. Macroeconomia - Reversão quanto ao tempo, fatores e Circularidade | Reversão quanto ao tempo, reversão quanto aos fatores, circularidade, Laspeyre, Paashe, Fisher, | 13.17 |
5.7.Macroeconomia - Deflator do PIB | Deflator do PIB, Produto Nominal, Produto Real, | 03.49 |
5.8. Macroeconomia -Índices de Preços no Brasil | Índice de Preços no Brasil, IBGE, FGV, FIPE, DIEESE, SINDUSCON-SP, IPCA, INPC, IGP, IPC - FIPE | 12.41 |
CARGA HORÁRIA CAP 5 |
| 1:11:18 |
CAP 5 Questão 1,2 |
| 10:43 |
CAP 5 Questão 3,4,5 |
| 7:22 |
CAP 5 Questão 6, 7, 8 |
| 10:04 |
CAP 5 Questão 9,10 |
| 7:24 |
6.0 Orientação CAP 6 |
| 1:14 |
6.1. Macroeconomia - Contas Nacionais TRU | Contas Nacionais, Tabela de Recursos e Usos, Contas econômicas Integradas, setor institucional, Conta de bens e serviços, conta do PIB, consumo intermediário, valor bruto da produção | 22.32 |
6.2. Macroeconomia - Contas Nacionais - CEI 1ª PARTE | Contas Nacionais, Contas econômicas Integradas, contas correntes, contas de acumulação, contas de patrimônio, conta de produção, conta de geração de renda, conta de alocação de renda primária, conta de distribuição secundária da renda, | 18.18 |
6.3. Macroeconomia - Contas Nacionais - 2ª PARTE | Contas Econômicas Integradas, conta de uso da renda, | 11.39 |
6.4. Macroeconomia - Contas Nacionais- 3ª parte | Contas Econômicas Integradas, Contas de acumulação, Conta de Capital, Conta Financeira, Contas de patrimônio, Conta de operações com o resto do mundo, | 11.38 |
6.5. Macroeconomia Resumão das contas Nacionais - Conta corrente | Tabela de Recursos e usos, Contas econômicas Integradas. | 9.25 |
6.6. Macroeconomia Contas Nacionais - Atividade não monetizada, oculta, informal | Atividade não monetizada, atividade oculta, atividade informal, dona de casa, hortas caseiras, contrabando, tráfico de drogas, venda de bens usados, negociação de títulos na bolsa de valores | 5.08 |
CARGA HORÁRIA CAP 6 |
| 1:18:40 |
CAP 6 Questão 1,2 |
| 8:09 |
CAP 6 Questão 3,4 |
| 6:53 |
CAP 6 Questão 5,6 |
| 6:11 |
CAP 6 Questão 7,8 |
| 6:21 |
CAP 6 Questão 9,10 |
| 11:33 |
7.0 Orientação CAP 7 |
| 0:56 |
7.1 Macroeconomia - Balança Comercial, Balança de Serviços, Conta de renda primária e secundária. | Balanço de Pagamentos, Residentes, não residentes, ativos de reserva, Balança Comercial, Balança de Serviços, Conta de Renda Primária, Conta de Renda Secundária, | 29.19 |
7.2. Macroeconomia Conca Capital e Conta Financeira | Balanço de pagamentos em transações correntes, conta capital, conta financeira, investimento direto, investimento em carteira, derivativos, outros investimentos, erros e omissões, capital autônomo, capital compensatório. | 21.36 |
7.3. Macroeconomia Alterações no BP ajustes | Alterações no Balanço de Pagamentos, Melhoria do saldo no Balanço de Pagamentos | 20.22 |
7.4. Macroeconomia Lançamentos no BP | Lançamentos no Balanço de Pagamentos, receita, despesa, ativos, passivos, conta de caixa, conta operacional | 34.12 |
CARGA HORÁRIA CAP 7 |
| 1:45:29 |
CAP 7 Questão 1,2 |
| 7:32 |
CAP 7 Questão 3,4 |
| 5:11 |
CAP 7 Questão 5,6 |
| 6:01 |
CAP 7 Questão 7,8 |
| 4:19 |
CAP 7 Questão 9,10 |
| 6:12 |
8.0 Orientação CAP 8 |
| 1:14 |
8.1. Macroeconomia Modelo Clássico Parte 1 | Modelo clássico, Lei de Say, liberalismo, pleno emprego, salários flexíveis, desemprego natural, produto potencial, longo prazo, racionais, investimento, poupança, taxa de juros, dicotomia clássica, | 24.30 |
8.2. Macroeconomia Modelo Clássico Parte 2 | Modelo clássico, aumento da oferta de mão de obra, elevação de preços, redução de impostos. | 10.56 |
8.3. Macroeconomia Modelo Keynesiano Parte 1 | Modelo Keynesiano, paradoxo da parcimônia, desemprego, demanda agregada, salários rígidos, preços rígidos, intervenção do Estado, demanda efetiva, desemprego involuntário, eficiência marginal do capital, curto prazo. | 20.26 |
8.4. Macroeconomia Modelo Keynesiano Parte 2 | Modelo Keynesiano, demanda por mão de obra, oferta de mão de obra, salário rígido, desemprego, demanda agregada, | 7.22 |
8.5. Macroeconomia Equilíbrio no mercado de bens - consumo | PIB, consumo, investimento, gasto do governo, exportação, importação, consumo autônomo, propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar, propensão média a consumir, propensão média a poupar, | 15.27 |
8.6. Macroeconomia Equilíbrio no mercado de bens Poupança e Investimento | Consumo, Poupança, Propensão marginal a poupar, propensão média a poupar, eficiência marginal do capital, taxa de juros, Investimento autônomo, Poupança autônoma | 14.25 |
8.7.Macroeconomia Equilíbrio no mercado de bens Governo | Tributação Líquida, Transferências, Tributação Bruta, | 9.45 |
8.8. Macroeconomia Equilíbrio no mercado de bens Economia aberta | Exportação, Importação, Exportação autônoma, propensão marginal a importar, déficit do governo, saldo comercial, saldo nas contas do governo, déficit público, poupança privada, poupança do governo, poupança externa. | 13.08 |
8.9 Macroeconomia Déficit Público | Déficit primário, déficit operacional, déficit nominal, necessidade de financiamento, critério acima da linha, critério abaixo da linha, juros reais, juros nominais, correção monetária, correção cambial | 5.50 |
CARGA HORÁRIA CAP 8 |
| 2:02:09 |
CAP 8 Questão 1,2 |
| 13:01 |
CAP 8 Questão 3,4 |
| 8:35 |
CAP 8 Questão 5,6 |
| 10:38 |
CAP 8 Questão 7,8 |
| 8:40 |
CAP 8 Questão 9,10 |
| 5:08 |
9.0 Orientação CAP 9 |
| 0:38 |
9.1.Macroeconomia Multiplicador Keynesiano - economia a dois setores | Multiplicador keynesiano, multiplicador do investimento, multiplicador do consumo, propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar | 10.43 |
9.2.Macroeconomia Multiplicador Keynesiano - economia aberta e com governo | Multiplicador keynesiano, multiplicador dos gastos do governo, multiplicador das transferências, multiplicador dos tributos, propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar | 20.12 |
9.3.Macroeconomia Multiplicador Keynesiano - mult do orç equilibrado | Multiplicador do orçamento equilibrado, multiplicador de Haavelmo, | 14.35 |
CARGA HORÁRIA CAP 9 |
| 45:50 |
CAP 9 Questão 1,2 |
| 7:53 |
CAP 9 Questão 3,4 |
| 7:43 |
CAP 9 Questão 5,6 |
| 5:06 |
CAP 9 Questão 7,8 |
| 15:34 |
CAP 9 Questão 9,10 |
| 7:14 |
10.0 Orientação CAP 10 |
| 0:37 |
10.1. Macroeconomia Mercado Monetário - Meios de Pagamento e Base Monetária | Mercado monetário, funções da moeda, base monetária, meios de pagamento, M1, M2, M3, M4, reserva de valor, unidade de conta, meio de troca, papel moeda em poder do público, encaixes, recolhimento compulsório, recolhimento voluntário, caixa, depósito a vista, CDB, DER, quotas de fundos de rendas fixas, títulos públicos compromissados com a Selic, títulos públicos de alta liquidez | 11.55 |
10.2. Macroeconomia Mercado Monetário - Criação e Destruição de moeda | Meios de pagamento, M1, M2, M3, M4, papel moeda em poder do público, caixa, depósito a vista, CDB, DER, quotas de fundos de rendas fixas, títulos públicos compromissados com a Selic, títulos públicos de alta liquidez | 6.27 |
10.3.Macroeconomia Mercado Monetário - PMC, PME , MOEDA FIDUCIÁRIA E ESCRITURAL | Papel moeda emitido, papel moeda em poder do público, caixa dos bancos comerciais, caixa do banco central, Papel Moeda em Circulação, Moeda Fiduciária, Moeda Escritural | 8.36 |
CARGA HORÁRIA CAP 10 |
| 26:58 |
CAP 10 Questão 1,2 |
| 12:33 |
CAP 10 Questão 3,4 |
| 2:18 |
CAP 10 Questão 5,6 |
| 3:50 |
CAP 10 Questão 7,8 |
| 3:48 |
CAP 10 Questão 9,10 |
| 5:28 |
11.0 Orientação CAP 11 |
| 0:40 |
11.1. Macroeconomia - Multiplicador monetário | Multiplicador monetário, M1, Base Monetária, depósito à vista em relação aos meios de pagamento, encaixes em relação aos depósitos à vista, papel moeda em poder do público em relação aos meios de pagamento. | 18.36 |
11.2. Macroeconomia - Multiplicador bancário | Multiplicador bancário, encaixes, Recolhimento compulsório, recolhimento voluntário, caixa dos bancos comerciais. | 4.29 |
CARGA HORÁRIA CAP 11 |
| 26:20 |
CAP 11 Questão 1,2 |
| 8:24 |
CAP 11 Questão 3,4 |
| 7:13 |
CAP 11 Questão 5,6 |
| 9:03 |
CAP 11 Questão 7,8 |
| 5:20 |
CAP 11 Questão 9,10 |
| 7:16 |
12.0 Orientação CAP 12 |
| 1:35 |
12.1 Macroeconomia- Oferta de moeda | Oferta de moeda, funções do Banco Central, balancete sintético do Banco Central, balancete dos bancos comerciais, balancete do sistema bancário, metas de inflação, reservas Internacionais, Recolhimento Compulsório, taxa de redesconto, Open Market, Operação de Mercado Aberto, Empréstimos ao Tesouro Nacional, redesconto, | 22.03 |
12.2.Macroeconomia- TQM | Teoria Quantitativa da Moeda, Meio de Pagamento, Velocidade de transações, Velocidade renda da moeda, produto real, turn over, número de transações, demanda por moeda, constante marshalliana, produto nominal | 10.15 |
12.3. Macroeconomia- Demanda por moeda - | Demanda por moeda, Equilíbrio no Mercado Monetário, transação, precaução, especulação, equação de Fisher, taxa de juros nominal, taxa de juros real, inflação, armadilha da liquidez | 18.46 |
CARGA HORÁRIA CAP 12 |
| 51:04 |
CAP 12 Questão 1,2 |
| 5:48 |
CAP 12 Questão 3,4 |
| 5:44 |
CAP 12 Questão 5,6 |
| 4:29 |
CAP 12 Questão 7,8 |
| 5:52 |
CAP 12 Questão 9,10 |
| 6:22 |
13.0 Orientação CAP 13 |
| 0:50 |
13.1. Macroeconomia - Modelo ISLM - equilíbrio no mercado de bens , Equilíbrio no mercado monetário | Equilíbrio no mercado de bens, Equilíbrio no mercado monetário, Modelo ISLM | 8.18 |
13.2. Macroeconomia - Modelo ISLM - inclinação da função IS, inclinação na função LM - | Inclinação da curva IS, Inclinação da curva LM, sensibilidade do investimento a taxa de juros, multiplicador Keynesiano, Propensão marginal a consumir, elasticidade da demanda de moeda a taxa de juros, elasticidade da demanda de moeda a renda, | 15.57 |
13.3. Macroeconomia - Modelo ISLM - equilíbrio no modelo ISLM. Pontos fora do equilíbrio | Equilíbrio no modelo ISLM, pontos fora do equilíbrio do modelo ISLM, investimento, poupança, demanda por moeda, oferta de moeda | 14.18 |
CARGA HORÁRIA CAP 13 |
| 38:33 |
CAP 13 Questão 1,2 |
| 21:23 |
CAP 13 Questão 3,4 |
| 4:46 |
CAP 13 Questão 5,6 |
| 3:10 |
CAP 13 Questão 7,8 |
| 8:26 |
CAP 13 Questão 9,10 |
| 4:20 |
14.0 Orientação CAP 14 |
| 0:39 |
14.1. Macroeconomia - Fatores que deslocam a função IS e LM. | Fatores que deslocam a Função ISLM | 9.51 |
14.2. Macroeconomia - Política Fiscal e Política Monetária – | Política Fiscal, Política Monetária, Gasto do governo, Tributação, Transferências, Oferta de moeda | 11.52 |
14.3. Macroeconomia - Política Fiscal no caso extremo da curva LM | Política fiscal com os casos extremos da função LM, caso Keynesiano, Aramadilha da liquidez, Caso intermediário, caso clássico, demanda por moeda, elasticidade, crowding out, efeito expulsão, efeito deslocamento, | 9.25 |
14.4. Macroeconomia - Política Monetária no caso extremo da curva LM | Política Monetária com os casos extremos da função LM, armadilha da liquidez, caso intermediário, caso clássico | 5.08 |
14.5. Macroeconomia - Política Fiscal e Política Monetária no caso extremo da curva IS | Política fiscal, política monetária, caso extremo da IS | 3.08 |
CARGA HORÁRIA CAP 14 |
| 39:24 |
CAP 14 Questão 1,2 |
| 11:02 |
CAP 14 Questão 3,4 |
| 7:16 |
CAP 14 Questão 5,6 |
| 8:24 |
CAP 14 Questão 7,8 |
| 8:45 |
CAP 14 Questão 9,10 |
| 10:56 |
15.0 Orientação CAP 15 |
| 1:19 |
15.1. Macroeconomia - Taxa de câmbio Real e Nominal | Taxa de câmbio nominal, taxa de câmbio real, condição de Marshall Lerner, curva J, preços externos, preços internos, fórmula de Cassel, cotação do certo, cotação do incerto, desvalorização real, valorização real, desvalorização da moeda nacional, valorização da moeda nacional | 25.21 |
15.2. Macroeconomia - Arbitragem dos Juros | Arbitragem dos juros, expectativa de desvalorização da taxa de câmbio, paridade dos juros, risco país, custo de transação | 10.33 |
15.3. Macroeconomia - Regimes Cambiais | Regimes cambiais, vantagens do câmbio fixo, desvantagem do câmbio fixo, vantagem do câmbio flexível, desvantagem do câmbio flutuante, dirty floating, flutuação suja, bandas cambiais, crawling band, sliding band, cawling peg, currency board, arranjo cambial cooperativo | 13.04 |
15.4. Macroeconomia - Oferta e Demanda por moeda estrangeira | Oferta e demanda de moeda estrangeira, taxa de câmbio, Equilíbrio no mercado cambial , fixação do câmbio acima e abaixo do equilíbrio, oferta de divisas, demanda de divisas, quem oferta divisas, quem demanda divisas, equilíbrio no mercado cambial | 7.02 |
CARGA HORÁRIA CAP 15 |
| 56:00 |
CAP 15 Questão 1,2 |
| 6:05 |
CAP 15 Questão 3,4 |
| 5:51 |
CAP 15 Questão 5,6 |
| 8:55 |
CAP 15 Questão 7,8 |
| 10;50 |
CAP 15 Questão 9,10 |
| 5:55 |
16.0 Orientação CAP 16 |
| 1:24 |
16.1. Macroeconomia - Modelo ISLMBP numa pequena economia e com perfeita mobilidade de capital no câmbio fixo | Modelo ISLMBP, Modelo de Mundell Fleming, economia pequena, perfeita mobilidade de capital, políticas monetária, política fiscal, política cambial , política comercial , câmbio fixo, superávit no Balanço de Pagamentos, déficit no Balanço de Pagamentos | 17.37 |
16.2. Macroeconomia - Modelo ISLMBP numa pequena economia e com perfeita mobilidade de capital no câmbio flutuante | Modelo ISLMBP, Modelo de Mundell Fleming, economia pequena, perfeita mobilidade de capital, políticas monetária, política fiscal, política cambial , política comercial , câmbio flutuante, câmbio flexível, | 11.34
|
CARGA HORÁRIA CAP 16 |
| 29:11 |
CAP 16 Questão 1,2 |
| 11:29 |
CAP 16 Questão 3,4 |
| 6:13 |
CAP 16 Questão 5,6 |
| 5:07 |
CAP 16 Questão 7,8 |
| 5:40 |
CAP 16 Questão 9,10 |
| 5:31 |
17.0 Orientação CAP 17 |
| 1:03 |
17.1. Macroeconomia - Demanda Agregada | Demanda agregada, efeito riqueza Pigou, Efeito taxa de juros de Keynes, Efeito taxa de câmbio, fatores que deslocam a demanda agregada, inclinação da demanda agregada, elasticidade da demanda agregada, curva IS, curva LM, | 20.16 |
17.2. Macroeconomia - Oferta Agregada - | Oferta agregada, oferta agregada keynesiana caso extremo, oferta agregada keynesiana caso básico, oferta agregada clássica, elasticidade da oferta agregada, salários rígidos, preços rígidos, ilusão monetária, alteração no nível esperado de preços, | 14.20 |
17.3. Macroeconomia - Oferta Agregada com base em preços passados | Oferta com base em preços passados, produto corrente, produto potencial, salário real, desemprego, produto potencial, produto efetivo, lei de Okun, desemprego natural, oferta agregada de longo prazo | 19.22 |
17.4. Macroeconomia - Oferta Agregada com base em preços futuros | Oferta com base em preços futuros, expectativas, preço esperado, produto potencial, oferta de Lucas, oferta de longo prazo | 7.10 |
17.5.Macroeconomia - Custo Menu, Efeito sola de sapato, curva de Phillips original | Efeito Sola de Sapato, Custo Menu, Equação de Phillips, inflação, desemprego, desemprego natural | 12.24 |
17.6. Macroeconomia -Inflação de Demanda | Inflação de demanda, curva de Phillips de curto prazo, desemprego natural, curva de Phillips, desemprego, inflação | 3.36 |
17.7. Macroeconomia -Inflação Esperada | Inflação esperada, oferta agregada de Lucas, preço esperado, desemprego, inflação, desemprego natural | 11.28 |
17.8. Macroeconomia -Inflação de custos | Inflação de Custos, Choque de Oferta, Oferta de curto prazo, curva de Phillips de curto prazo, | 4.21 |
17.9. Macroeconomia -Curva de Phillips de longo prazo | Curva de Phillips de longo prazo, oferta inelástica, oferta de longo prazo, produto potencial, desemprego natural | 2.42 |
17.10. Macroeconomia -Expectativas adaptativas | Expectativas adaptativas, inflação passada, espiral inflacionária, inércia inflacionária, trajetória explosiva, inflação inercial, trajetória amortecida, trade off | 10.33 |
17.11. Macroeconomia -Expectativa Racional | Expectativa racional, ilusão monetária, variáveis reais, agentes otimizadores, medidas antecipadas, medidas não antecipadas, trade off, versão forte, versão fraca, | 8.07 |
CARGA HORÁRIA CAP 17 |
| 1:54:32 |
CAP 17 Questão 1,2 |
| 6:32 |
CAP 17 Questão 3,4 |
| 7:38 |
CAP 17 Questão 5,6 |
| 8:10 |
CAP 17 Questão 7,8 |
| 6;01 |
CAP 17 Questão 9,10 |
| 5:57 |
18.0 Orientação CAP 18 |
| 0:37 |
18.1. Macroeconomia - Economia Intertemporal Escolha intertemporal das famílias | Economia Intertemporal, consumo, escolha intertemporal das famílias, renda disponível corrente, renda permanente, propensão média a consumir, consumo intertemporal, riqueza do consumidor, restrição ao crédito, restrição orçamentária, cesta ótima, Taxa marginal de substituição, aumento da Renda, aumento da taxa de juros. | 26.56 |
18.2. Macroeconomia - Economia Intertemporal - Teoria do ciclo da vida, escolha intertemporal do governo, equivalência Ricardiana | Teoria do ciclo da vida, hipótese da renda permanente, restrição intertemporal das famílias com investimento, teoria “q” de Tobin, a Escolha Intertemporal do governo e a Equivalência Ricardiana, restrição intertemporal com investimento, Produtividade marginal do capital, taxa de juros, taxa de depreciação, q de Tobin, valor do capital, custo de reposição do capital, escolha intertemporal do governo, agente racional, equivalência Ricardiana, tributos. | 28.03 |
CARGA HORÁRIA CAP 18 |
| 54:59 |
CAP 18 Questão 1,2 |
| 13:11 |
CAP 18 Questão 3,4 |
| 10:59 |
CAP 18 Questão 5,6 |
| 8:34 |
CAP 18 Questão 7,8 |
| 7:02 |
CAP 18 Questão 9,10 |
| 5:36 |
19.0 Orientação CAP 19 |
| 1:18 |
19.1. Macroeconomia - Modelo de Solow. Equilíbrio de longo prazo. Estado Estacionário | Modelo de Solow, produto per capita, produto por trabalhador, capital por trabalhador, poupança por trabalhador, investimento por trabalhador, taxa de crescimento populacional, alargamento do capital, aprofundamento do capital, | 15.50 |
19.2. Macroeconomia - Modelo de Solow. Equilíbrio de longo prazo. Estado Estacionário | Equilíbrio de longo prazo, estado estacionário, produto por trabalhador, taxa de poupança, poupança por trabalhador, taxa de depreciação, | 14.24 |
19.3. Macroeconomia - Modelo de Solow - Mudança no Estado estacionário | Mudança de Estado Estacionário, aumento da taxa de poupança, crescimento populacional, hipótese da convergência. | 11.09 |
19.4 Macroeconomia - Modelo de Solow - Avanço tecnológico, Resíduo de Solow - | Avanço Tecnológico em termos de quantidade por unidade de eficiência, Resíduo de Solow, unidade de eficiência, avanço tecnológico, eficiência da mão de obra, taxa de avanço tecnológico, | 13.15 |
19.5. Macroeconomia - Modelo de Solow - Estado Estacionário ótimo. | Estado Estacionário ótimo, A Regra de Ouro, taxa de poupança, taxa de depreciação, consumo máximo | 10.49 |
CARGA HORÁRIA CAP 19 |
| 1:59:27 |
CAP 19 Questão 1,2 |
| 10:05 |
CAP 19 Questão 3,4 |
| 7:00 |
CAP 19 Questão 5,6 |
| 5:39 |
CAP 19 Questão 7,8 |
| 5:41 |
CAP 19 Questão 9,10 |
| 6:22 |
PagarMe em até 8 vez(es) sem juros ou em até 12 vezes com juros.
Todo o processo de compra é feito em ambiente seguro .